Penambahan dari Wilayah :
| 1. | MEDAN | : | 54.12% | |
| 2. | BREBES | : | 15.05% | |
| 3. | CIREBON | : | 12.90% | |
| 4. | TANGERANG RAYA | : | 7.53% | |
| 5. | SERANG RAYA | : | 6.09% | |
| 6. | JEPARA | : | 4.30% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | JEPARA | : | 71.88% | |
| 2. | CIREBON | : | 20.31% | |
| 3. | KARAWANG | : | 2.34% | |
| 4. | SERANG RAYA | : | 2.34% | |
| 5. | DKI JAKARTA | : | 1.56% | |
| 6. | TEGAL | : | 0.78% | |
| 7. | TANGERANG RAYA | : | 0.78% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 44.28% | |
| 2. | TEGAL | : | 39.11% | |
| 3. | SERANG RAYA | : | 7.01% | |
| 4. | BREBES | : | 5.54% | |
| 5. | TANGERANG RAYA | : | 2.21% | |
| 6. | SUKABUMI | : | 1.48% | |
| 7. | JEPARA | : | 0.37% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | SERANG RAYA | : | 44.23% | |
| 2. | CIREBON | : | 34.62% | |
| 3. | SUKABUMI | : | 7.69% | |
| 4. | TANGERANG RAYA | : | 7.69% | |
| 5. | TEGAL | : | 5.77% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 67.50% | |
| 2. | BREBES | : | 15.42% | |
| 3. | DKI JAKARTA | : | 13.33% | |
| 4. | SERANG RAYA | : | 1.67% | |
| 5. | TANGERANG RAYA | : | 1.67% | |
| 6. | KARAWANG | : | 0.42% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 79.25% | |
| 2. | TEGAL | : | 9.43% | |
| 3. | KARAWANG | : | 7.55% | |
| 4. | SERANG RAYA | : | 3.77% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | TEGAL | : | 100.00% |
Keterangan :
PENAMBAHAN adalah data input keanggotaan yang baru
PENGURANGAN adalah data anggota yang sudah tidak aktif